名前 | 色 | 添加物 | 材料 | 仕様 | 容積 |
プロ凝固管 | 赤い | 凝集 剤 | ペット/ガラス | 13x75mm;13*100mm; 16x100mm | 1~10ml |
ゲルおよびクロットアクティベーターチューブ | 黄色 | ゲル・凝固剤 | ペット/ガラス | 13x75mm;13*100mm; 16x100mm | 1~10ml |
EDTAチューブ | 紫 | EDTA K2/K3 | ペット/ガラス | 13x75mm;13*100mm; 16x100mm | 1~10ml |
ゲルおよびEDTA K2の管 | 紫 | ゲルと EDTA K2 | ペット/ガラス | 13x75mm;13*100mm; 16x100mm | 1~10ml |
リチウムヘパリンチューブ | 緑 | ヘパリンリチウム | ペット/ガラス | 13x75mm;13*100mm; 16x100mm | 1~10ml |
PTチューブ | 青い | 3.2% ナトリウム クエン酸 | ペット/ガラス | 13x75mm;13*100mm; 16x100mm | 1~10ml |
ESR スモールチューブ | 黒い | ナトリウム クエン酸 | グラス | 8x120mm | 1.28/1.6ml |
ESRビッグチューブ | 黒い | ナトリウム クエン酸 | ペット/ガラス | 13x75mm;13*100mm; 16x100mm | 1~10ml |
プレーンチューブ | 赤い | 添加物なし | ペット/ガラス | 13x75mm;13*100mm; 16x100mm | 1~10ml |
グルコースチューブ | 灰色 | ナフ/オキ酸カリウム | ペット/ガラス | 13x75mm;13*100mm; 16x100mm | 1~10ml |
非真空推進管 | 赤い | 凝集 剤 | PP | 13x75mm;13*100mm; 16x100mm | 1~10ml |
非真空平管 | 赤い | 添加物なし | PP | 13x75mm;13*100mm; 16x100mm | 1~10ml |
非真空ゲルおよびクロットアクチベーターチューブ | 黄色 | ゲル・凝固剤 | PP | 13x75mm;13*100mm; 16x100mm | 1~10ml |
真空式エスタチューブ | 紫 | EDTA K2/K3 | PP | 13x75mm;13*100mm; 16x100mm | 1~10ml |
非真空リチウムヘパリンチューブ | 緑 | ヘパリンリチウム | PP | 13x75mm;13*100mm; 16x100mm | 1~10ml |
非真空ナトリウムヘパリンチューブ | 緑 | ヘパリンナトリウム | PP | 13x75mm;13*100mm; 16x100mm | 1~10ml |
真空非PTチューブ | 青い | 3.2% ナトリウム クエン酸 | PP | 13x75mm;13*100mm; 16x100mm | 1~10ml |
真空グルコースチューブ以外 | 灰色 | ナフ/オキ酸カリウム | PP | 13x75mm;13*100mm; 16x100mm | 1~10ml |
真空非ESRチューブ | 黒い | ナトリウム クエン酸 | PP | 13x75mm;13*100mm; 16x100mm | 1~10ml |

